NO. | MATA KULIAH | RPS |
---|---|---|
1. | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM BERORIENTASI ENTERPRISE | Unduh |
2. | APLIKASI KOMPUTER | Unduh |
3. | DASAR AKUNTANSI FINANSIAL | Unduh |
4. | EKONOMI BISNIS FINANSIAL | Unduh |
5. | INTERNET DAN JARINGAN KOMPUTER | Unduh |
6. | KEAMANAN SISTEM DAN KRIPTOGRAFI | Unduh |
7. | KOMPUTERISASI AKUNTANSI / MANAJEMEN | Unduh |
8. | MANAJEMEN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI E-BISNIS | Unduh |
9. | MANAJEMEN PEMASARAN BERBASIS DIGITAL | Unduh |
10. | MANAJEMEN STRATEGIK DAN SISTEM PAKAR | Unduh |
11. | METODE KUANTITATIF | Unduh |
12. | PENGANTAR MANAJEMEN BASIS DATA | Unduh |
13. | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | Unduh |
14. | PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI | Unduh |
15. | PENGEMBANGAN SISTEM | Unduh |
16. | PENGOLAHAN CITRA PERTANIAN | Unduh |
17. | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK | Unduh |
18. | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK LANJUT | Unduh |
19. | PERANGKAT LUNAK APLIKASI WEB | Unduh |
20. | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN | Unduh |
21. | SEMINAR BIDANG KAJIAN | Unduh |
22. | SIM DAN PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | Unduh |
23. | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | Unduh |
24. | SISTEM JARINGAN BISNIS INTERNASIONAL | Unduh |
25. | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA | Unduh |
26. | SISTEM MANAJEMEN BIAYA / AKTIVITAS | Unduh |
27. | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | Unduh |
28. | SISTEM PERANGKAT KERAS | Unduh |
29. | SISTEM PERTANIAN CERDAS | Unduh |
30. | TEKNOLOGI INFORMASI LANJUT | Unduh |
31. | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | Unduh |
32. | VISUALISASI DAN ANALISIS IOT | Unduh |
RPS