SEMESTER 1
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
1 | MUA07 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Berorientasi Enterprise* | 3 | Wajib |
2 | MUA08 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK * | 3 | Wajib |
3 | MUA22 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI KEUANGAN/MANAJEMEN * | 2 | Wajib |
4 | MUA26 | METODE KUANTITATIF * | 3 | Wajib |
Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
No. | KD MK | NAMA MK | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
5 | MUA09 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA * | 3 | Wajib |
6 | MUA11 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | 3 | Wajib Peminatan |
7 | MUA23 | MANAJEMEN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI E-BISNIS | 2 | Wajib |
8 | MUA25 | INTERNET DAN JARINGAN KOMPUTER | 2 | Wajib |
9 | MUA28 | MANAJEMEN Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
10 | MUA44 | SEMINAR BIDANG KAJIAN | 2 | Wajib |
11 | MUA41 | SIM DAN PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI* | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
No. | KD MK | NAMA MK | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
12 | MUA20 | PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN MANAJEMEN | 2 | Wajib Peminatan |
13 | MUA29 | PENGEMBANGAN SISTEM | 2 | Wajib |
14 | MUA30 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 2 | Wajib |
15 | MUA31 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | 3 | Wajib Peminatan |
16 | MUA33 | MANAJEMEN STRATEGIK DAN SISTEM PAKAR | 2 | Wajib |
17 | MUA34 | SISTEM JARINGAN BISNIS INTERNASIONAL | 2 | Wajib |
18 | MUA38 | SISTEM MANAJEMEN BIAYA/AKTIVITAS | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
No. | KD MK | NAMA MK | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
19 | MUA17 | TESIS | 6 | Thesis |
Jumlah SKS Semester 4 | 6 |
TOTAL SKS = 50 SKS
SEMESTER 1
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
1 | MUA07 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Berorientasi Enterprise* | 3 | Wajib |
2 | MUA08 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK * | 3 | Wajib |
3 | MUA22 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI KEUANGAN/MANAJEMEN * | 2 | Wajib |
4 | MUA26 | METODE KUANTITATIF * | 3 | Wajib |
Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
5 | MUA09 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA * | 3 | Wajib |
6 | MUA11 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | 3 | Wajib Peminatan |
7 | MUA23 | MANAJEMEN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI E-BISNIS | 2 | Wajib |
8 | MUA25 | INTERNET DAN JARINGAN KOMPUTER | 2 | Wajib |
9 | MUA28 | MANAJEMEN Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
10 | MUA44 | SEMINAR BIDANG KAJIAN | 2 | Wajib |
11 | MUA41 | SIM DAN PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI* | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
12 | MUA16 | SISTEM PERANGKAT KERAS | 2 | Wajib Peminatan |
13 | MUA29 | PENGEMBANGAN SISTEM | 2 | Wajib |
14 | MUA30 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 2 | Wajib |
15 | MUA32 | PENGELOLAAN PROYEK SISTEM INFORMASI * | 3 | Wajib Peminatan |
16 | MUA33 | MANAJEMEN STRATEGIK DAN SISTEM PAKAR | 2 | Wajib |
17 | MUA34 | SISTEM JARINGAN BISNIS INTERNASIONAL | 2 | Wajib |
18 | MUA37 | TEKNOLOGI INFORMASI LANJUT * | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
19 | MUA17 | TESIS | 6 | Thesis |
Jumlah SKS Semester 4 | 6 |
TOTAL SKS = 50 SKS
SEMESTER 1
No. | KD MK | NAMA MK | SKS MK | JENIS |
---|---|---|---|---|
1 | MUA07 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM Berorientasi Enterprise* | 3 | Wajib |
2 | MUA08 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK * | 3 | Wajib |
3 | MUA22 | KOMPUTERISASI AKUNTANSI KEUANGAN/MANAJEMEN * | 2 | Wajib |
4 | MUA26 | METODE KUANTITATIF * | 3 | Wajib |
Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
5 | MUA09 | SISTEM MANAJEMEN BASIS DATA * | 3 | Wajib |
6 | MUA11 | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN | 3 | Wajib Peminatan |
7 | MUA23 | MANAJEMEN KEUANGAN DAN TEKNOLOGI E-BISNIS | 2 | Wajib |
8 | MUA25 | INTERNET DAN JARINGAN KOMPUTER | 2 | Wajib |
9 | MUA28 | MANAJEMEN Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
10 | MUA44 | SEMINAR BIDANG KAJIAN | 2 | Wajib |
11 | MUA41 | SIM DAN PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI* | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
12 | MUA29 | PENGEMBANGAN SISTEM | 2 | Wajib |
13 | MUA30 | TESTING DAN IMPLEMENTASI SISTEM | 2 | Wajib |
14 | MUA33 | MANAJEMEN STRATEGIK DAN SISTEM PAKAR | 2 | Wajib |
15 | MUA34 | SISTEM JARINGAN BISNIS INTERNASIONAL | 2 | Wajib |
16 | MUA35 | PERANGKAT LUNAK APLIKASI WEB** | 2 | Wajib Peminatan |
17 | MUA39 | PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK LANJUT | 3 | Wajib Peminatan |
18 | MUA43 | KEAMANAN SISTEM DAN KRIPTOGRAFI * | 3 | Wajib Peminatan |
Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
No. | KD MK | MATA KULIAH | SKS | JENIS |
---|---|---|---|---|
19 | MUA17 | TESIS | 6 | Thesis |
Jumlah SKS Semester 4 | 6 |