Akademik
Kurikulum
Struktur mata kuliah Program Magister Manajemen Sistem Informasi Universitas Gunadarma.
Struktur Kurikulum
Pilih tab untuk melihat daftar mata kuliah.
Geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
-
Kurikulum Health AI
-
Kurikulum SIA
-
Kurikulum SIB
-
Kurikulum PLSI
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Introduction to Artificial Intelligence | 2 | Wajib | |
| 2 | Introduction to Image and Video Processing | 2 | Wajib | |
| 3 | Data Acquisition and Analysis | 2 | Wajib | |
| 4 | Research Methodology | 2 | Wajib | |
| 5 | Workshop: Data Science and AI in High Performance Computing ** | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester 1 | 10 |
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Data Science and Big Data * | 2 | Wajib | |
| 7 | Expert and Smart Systems | 2 | Wajib | |
| 8 | Artificial Intelligence of Things (AIoT) | 2 | Wajib Peminatan | |
| 9 | Cryptography and Information Security * | 2 | Wajib | |
| 10 | Mini-Project: Implementation of AI Algorithms in High Performance Computing | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester 2 | 10 |
SEMESTER 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Medical Imaging | 4 | Wajib Peminatan | |
| 12 | Image Processing | 4 | Wajib Peminatan | |
| 13 | Machine Learning and Deep Learning | 4 | Wajib | |
| 14 | Hybrid and Distributed AI | 4 | Wajib | |
| 15 | Research Proposal | 2 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester 3 | 18 |
SEMESTER 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Cloud Computing and Cybersecurity | 4 | Wajib | |
| 17 | Seminar and Publication | 2 | Wajib | |
| 18 | Thesis Writing | 6 | Wajib | |
| Jumlah SKS Semester 4 | 12 |
TOTAL SKS = 50 SKS
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUA07 | Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Enterprise * | 3 | Wajib |
| 2 | MUA08 | Perancangan Perangkat Lunak * | 3 | Wajib |
| 3 | MUA22 | Komputerisasi Akuntansi Keuangan/Manajemen * | 2 | Wajib |
| 4 | MUA26 | Metode Kuantitatif * | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MUA09 | Sistem Manajemen Basis Data * | 3 | Wajib |
| 6 | MUA11 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Wajib Peminatan |
| 7 | MUA23 | Manajemen Keuangan dan Teknologi E-Bisnis | 2 | Wajib |
| 8 | MUA25 | Internet dan Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| 9 | MUA28 | Manajemen Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
| 10 | MUA44 | Seminar Bidang Kajian | 2 | Wajib |
| 11 | MUA41 | SIM dan Perencanaan Strategis SI/TI * | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MUA20 | Perencanaan dan Pengendalian Manajemen | 2 | Wajib Peminatan |
| 13 | MUA29 | Pengembangan Sistem | 2 | Wajib |
| 14 | MUA30 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 | Wajib |
| 15 | MUA31 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Wajib Peminatan |
| 16 | MUA33 | Manajemen Strategik dan Sistem Pakar | 2 | Wajib |
| 17 | MUA34 | Sistem Jaringan Bisnis Internasional | 2 | Wajib |
| 18 | MUA38 | Sistem Manajemen Biaya/Aktivitas | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MUA17 | Tesis | 6 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 4 | 6 |
TOTAL SKS = 50 SKS
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUA07 | Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Enterprise * | 3 | Wajib |
| 2 | MUA08 | Perancangan Perangkat Lunak * | 3 | Wajib |
| 3 | MUA22 | Komputerisasi Akuntansi Keuangan/Manajemen * | 2 | Wajib |
| 4 | MUA26 | Metode Kuantitatif * | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MUA09 | Sistem Manajemen Basis Data * | 3 | Wajib |
| 6 | MUA11 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Wajib Peminatan |
| 7 | MUA23 | Manajemen Keuangan dan Teknologi E-Bisnis | 2 | Wajib |
| 8 | MUA25 | Internet dan Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| 9 | MUA28 | Manajemen Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
| 10 | MUA44 | Seminar Bidang Kajian | 2 | Wajib |
| 11 | MUA41 | SIM dan Perencanaan Strategis SI/TI * | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MUA16 | Sistem Perangkat Keras | 2 | Wajib Peminatan |
| 13 | MUA29 | Pengembangan Sistem | 2 | Wajib |
| 14 | MUA30 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 | Wajib |
| 15 | MUA32 | Pengelolaan Proyek Sistem Informasi * | 3 | Wajib Peminatan |
| 16 | MUA33 | Manajemen Strategik dan Sistem Pakar | 2 | Wajib |
| 17 | MUA34 | Sistem Jaringan Bisnis Internasional | 2 | Wajib |
| 18 | MUA37 | Teknologi Informasi Lanjut * | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MUA17 | Tesis | 6 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 4 | 6 |
TOTAL SKS = 50 SKS
SEMESTER 1
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUA07 | Analisis dan Perancangan Sistem Berorientasi Enterprise * | 3 | Wajib |
| 2 | MUA08 | Perancangan Perangkat Lunak * | 3 | Wajib |
| 3 | MUA22 | Komputerisasi Akuntansi Keuangan/Manajemen * | 2 | Wajib |
| 4 | MUA26 | Metode Kuantitatif * | 3 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 5 | MUA09 | Sistem Manajemen Basis Data * | 3 | Wajib |
| 6 | MUA11 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 | Wajib Peminatan |
| 7 | MUA23 | Manajemen Keuangan dan Teknologi E-Bisnis | 2 | Wajib |
| 8 | MUA25 | Internet dan Jaringan Komputer | 2 | Wajib |
| 9 | MUA28 | Manajemen Pemasaran Berbasis Digital | 2 | Wajib |
| 10 | MUA44 | Seminar Bidang Kajian | 2 | Wajib |
| 11 | MUA41 | SIM dan Perencanaan Strategis SI/TI * | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 2 | 17 |
SEMESTER 3
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 12 | MUA29 | Pengembangan Sistem | 2 | Wajib |
| 13 | MUA30 | Testing dan Implementasi Sistem | 2 | Wajib |
| 14 | MUA33 | Manajemen Strategik dan Sistem Pakar | 2 | Wajib |
| 15 | MUA34 | Sistem Jaringan Bisnis Internasional | 2 | Wajib |
| 16 | MUA35 | Perangkat Lunak Aplikasi Web ** | 2 | Wajib Peminatan |
| 17 | MUA39 | Perancangan Perangkat Lunak Lanjut | 3 | Wajib Peminatan |
| 18 | MUA43 | Keamanan Sistem dan Kriptografi * | 3 | Wajib Peminatan |
| Jumlah SKS Semester 3 | 16 |
SEMESTER 4
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Jenis |
|---|---|---|---|---|
| 19 | MUA17 | Tesis | 6 | Wajib |
| Jumlah SKS Semester 4 | 6 |
