SEMESTER 1
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MS633 | MATEMATIKA DAN KOMPUTASI * | 3 |
2 | MS636 | METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN EKSPERIMEN* | 3 |
3 | MS673 | REKAYASA SISTEM INFORMASI* | 2 |
4 | PILIHAN WAJIB PEMINATAN | 3 | |
Jumlah SKS Semester 1 | 11 |
SEMESTER 2
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MS670 | MANAJEMEN PROYEK INDUSTRI* | 2 |
2 | MS671 | PEMODELAN SISTEM DINAMIK* | 3 |
3 | PILIHAN WAJIB PEMINATAN | 2 | |
4 | PILIHAN WAJIB PEMINATAN | 2 | |
5 | PILIHAN | 2 | |
Jumlah SKS Semester 2 | 11 |
SEMESTER 3
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MS699 | ENTREPRENEURSHIP FOR ENGINEERS | 3 |
2 | PILIHAN WAJIB PEMINATAN | 2 | |
3 | PILIHAN WAJIB PEMINATAN | 2 | |
4 | PILIHAN | 2 | |
5 | PILIHAN | 2 | |
Jumlah SKS Semester 3 | 11 |
SEMESTER 4
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MS668 | CAPSTONE PROJECT | 3 |
2 | MS669 | TESIS | 6 |
Jumlah SKS Semester 4 | 9 |
Peminatan Manajemen dan Rekayasa Sistem Manufaktur
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | MS644 | OPTIMASI MATERIAL DAN PROSES MANUFAKTUR | 3 | 1 |
2 | MS639 | REKAYASA KUALITASMUSTRIIPHYSICS | 2 | 2 |
3 | MS674 | MANUFAKTUR DAN MEKANIKA KOMPOSIT LANJUT | 2 | 2 |
4 | MS641 | SISTEM CAD/CAM/CIMUSTRIIPHYSICS | 2 | 2 |
5 | MS683 | MATERIAL SELECTION IN PRODUCT DESIGN | 2 | 3 |
6 | MS691 | PRODUCTIVITY IMPROVEMENT STRATEGY | 2 | 3 |
7 | MS654 | SISTEM OTOMASI INDUSTRIIPHYSICS | 2 | 3 |
8 | MS664 | FINITE ELEMENT DAN MULTIPHYSICS | 2 | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Peminatan Manajemen dan Rekayasa Sistem Energi
NO. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
---|---|---|---|---|
1 | MS637 | TEKNIK DAN SISTEM ENERGI | 3 | 1 |
2 | MS627 | ENERGI TERBARUKAN | 2 | 2 |
3 | MS701 | KONSERVASI DAN KONVERSI ENERGI LANJUTUR | 2 | 2 |
4 | MS639 | REKAYASA KUALITAS | 2 | 2 |
5 | MS661 | SISTEM REFRIJERASI DAN TATA UDARANJUTUR | 2 | 3 |
6 | MS648 | MANAJEMEN DAN AUDIT ENERGI | 2 | 3 |
7 | MS691 | PRODUCTIVITY IMPROVEMENT STRATEGYNJUTUR | 2 | 3 |
8 | MS652 | OPTIMASI SISTEM THERMAL DAN FLUIDAJUTUR | 2 | 3 |
Jumlah SKS | 17 |