Matrikulasi :
- Pengantar Arsitektur
- Arsitektur Berbantuan TIK
KURIKULUM
SEMESTER 1
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 2 | METODOLOGI PENELITIAN ARSITEKTUR | 2 |
| 3 | STUDIO LANJUT 1 | 6 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| ARSITEKTUR NUSANTARA | ||
| BANGUNAN HEMAT ENERGI | ||
| TIPOLOGI BANGUNAN GEDUNG | ||
| APLIKASI KOMPUTER UNTUK ARSITEKTUR | ||
| KONSERVASI DAN HERITAGE | ||
| DESAIN WEB UNTUK ARSITEKTUR DAN KOTA | ||
| Total SKS SEMESTER I | 12 |
SEMESTER 2
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | TEORI ARSITEKTUR LANJUT | 2 |
| 2 | TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN | 2 |
| 3 | STUDIO LANJUT 2 | 6 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| KRITIK ARSITEKTUR LANJUT | ||
| DESAIN KOMPUTASI DAN PERMODELAN | ||
| FENGSHUI DALAM ARSITEKTUR | ||
| DESAIN BANGUNAN TROPIS | ||
| Total SKS SEMESTER 2 | 12 |
SEMESTER 3
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | DIGITAL ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | 2 |
| 2 | EKSPLORASI ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | 2 |
| 3 | PRA TESIS DESAIN | 4 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| ARSITEKTUR KONTEMPORER | ||
| GEOMETRI DAN ARSITEKTUR | ||
| FASAD BANGUNAN TINGGI | ||
| PEMOGRAMAN FASILITAS BANGUNAN | ||
| Total SKS SEMESTER 3 | 10 |
SEMESTER 4
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | TESIS DESAIN | 6 |
| Total SKS SEMESTER 4 | 6 |
TOTAL SKS BIDANG PEMINATAN DESAIN ARSITEKTUR : 40 SKS
SEMESTER 1
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | FILSAFAT ILMU | 2 |
| 2 | METODOLOGI PENELITIAN ARSITEKTUR | 2 |
| 3 | KAJIAN TEMATIK 1 | 6 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| ARSITEKTUR NUSANTARA | ||
| BANGUNAN HEMAT ENERGI | ||
| TIPOLOGI BANGUNAN GEDUNG | ||
| APLIKASI KOMPUTER UNTUK ARSITEKTUR | ||
| KONSERVASI DAN HERITAGE | ||
| Total SKS SEMESTER I | 12 |
SEMESTER 2
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | TEORI ARSITEKTUR LANJUT | 2 |
| 2 | TEKNOLOGI DAN PEMBANGUNAN | 2 |
| 3 | KAJIAN TEMATIK 2 | 6 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| KRITIK ARSITEKTUR LANJUT | ||
| GREEN DESIGN | ||
| PERENCANAAN KOTA | ||
| TEKNOLOGI MATERIAL BANGUNAN | ||
| COMMUNITY BASED DEVELOPMENT | ||
| ARSITEKTUR, KOTA DAN KUASA | ||
| ARSITEKTUR DI KAWASAN PESISIR | ||
| ARSITEKTUR KOTA HIJAU | ||
| Total SKS SEMESTER 2 | 12 |
SEMESTER 3
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | DIGITAL ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | 2 |
| 2 | EKSPLORASI ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN | 2 |
| 3 | PRA TESIS KAJIAN | 4 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN | 2 |
| ARSITEKTUR KONTEMPORER | ||
| STUDI KELAYAKAN PROYEK | ||
| EVALUASI PASCA HUNI | ||
| PERANCANGAN KOTA LANJUT | ||
| Total SKS SEMESTER 3 | 10 |
SEMESTER 4
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | TESIS DESAIN | 6 |
| Total SKS SEMESTER 4 | 6 |
TOTAL SKS BIDANG PEMINATAN KAJIAN ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN : 40 SKS
KUALIFIKASI CALON MAHASISWA:
- Lulus Strata Satu (S1 dari program studi Arsitektur, WAJIB bagi calon mahasiswa Peminatan Desain Arsitektur)
- Lulus Strata Satu (S1 dari disiplin ilmu Teknik Planologi, Teknik Sipil, teknik Lingkungan dan S1 lain yang berkualitas Sarjana Teknik (ST)
- Lulus Strata Satu (S1 dari disiplin ilmu non teknik yaitu Geografi, Arsitektur Lansekap, Desain Interior, Desain Produk, dan Desain Industri dengan syarat tes khusus dan wawancara
- Lulus Strata Satu (S1 dari disiplin ilmu Sosial, Psikologi, Antropologi, Ilmu Budaya, dan ekonomi dengan syarat lulus tes khusus dan wawancara
