MATRIKULASI
- STUDIO PERANCANGAN ARSITEKTUR
KURIKULUM
SEMESTER 1
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Regulasi & Kode Etik Arsitek | 3 |
| 2 | Metodologi Penelitian Arsitektur | 3 |
| 3 | Studio Lanjut 1* | 6 |
| 4 | Arsitektur Hijau Berkelanjutan | 2 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN 1 | 2 |
| Arsitektur Nusantara | ||
| Bangunan Hemat Energi | ||
| Tipologi Bangunan Gedung | ||
| Aplikasi Komputer untuk Arsitektur | ||
| Konservasi dan Heritage | ||
| Desain Web untuk Arsitektur dan Kota | ||
| Budaya Lokal dan Arsitektur | ||
| Total SKS | 16 |
SEMESTER 2
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Sejarah & Teori Arsitektur | 2 |
| 2 | Studio Lanjut 2* | 6 |
| 3 | Manajemen Studio & Proyek | 2 |
| 4 | Seminar Proposal Tesis Desain | 3 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN 2 | 2 |
| Kritik Arsitektur Lanjut | ||
| Desain Komputasi dan Permodelan | ||
| Desain Bangunan Tropis | ||
| Perancangan Kota | ||
| Teknologi Material Bangunan | ||
| Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | ||
| Arsitektur Kota Hijau dan Berkelanjutan | ||
| Total SKS | 15 |
SEMESTER 3
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Digital Arsitektur dan Perkotaan | 2 |
| 2 | Pra Tesis Desain | 4 |
| 3 | MATA KULIAH PILIHAN 3 | 2 |
| Arsitektur Kontemporer | ||
| Desain Tangguh Bencana | ||
| Pemrograman Fasilitas Bangunan | ||
| Studi Kelayakan Proyek | ||
| Evaluasi Pasca Huni | ||
| Desain Bangunan Hijau dan Berkelanjutan | ||
| Analisis Lingkungan Binaan | ||
| Total SKS | 8 |
SEMESTER 4
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Tesis | 6 |
| Total SKS | 6 |
TOTAL SKS ALUR DESAIN ARSITEKTUR : 45 SKS
SEMESTER 1
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Metodologi Penelitian Arsitektur | 3 |
| 2 | Kajian Tematik 1* | 6 |
| 3 | Arsitektur Hijau Berkelanjutan | 2 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN 1 | 2 |
| Arsitektur Nusantara | ||
| Bangunan Hemat Energi | ||
| Tipologi Bangunan Gedung | ||
| Aplikasi Komputer untuk Arsitektur | ||
| Konservasi dan Heritage | ||
| Desain Web untuk Arsitektur dan Kota | ||
| Budaya Lokal dan Arsitektur | ||
| Total SKS | 13 |
SEMESTER 2
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Sejarah & Teori Arsitektur | 2 |
| 2 | Kajian Tematik 2* | 6 |
| 3 | Seminar Proposal Tesis Kajian | 3 |
| 4 | Kajian Pustaka | 3 |
| 5 | MATA KULIAH PILIHAN 2 | 2 |
| Kritik Arsitektur Lanjut | ||
| Desain Komputasi dan Permodelan | ||
| Desain Bangunan Tropis | ||
| Perancangan Kota | ||
| Teknologi Material Bangunan | ||
| Literasi Digital, AI, dan Etika Akademik | ||
| Arsitektur Kota Hijau dan Berkelanjutan | ||
| Total SKS | 16 |
SEMESTER 3
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Digital Arsitektur dan Perkotaan | 2 |
| 2 | Pra Tesis Kajian | 4 |
| 3 | Publikasi | 2 |
| 4 | MATA KULIAH PILIHAN 3 | 2 |
| Arsitektur Kontemporer | ||
| Desain Tangguh Bencana | ||
| Pemrograman Fasilitas Bangunan | ||
| Studi Kelayakan Proyek | ||
| Evaluasi Pasca Huni | ||
| Desain Bangunan Hijau dan Berkelanjutan | ||
| Analisis Lingkungan Binaan | ||
| TOTAL SKS | 10 |
SEMESTER 4
| NO | NAMA MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Tesis | 6 |
| Total SKS | 6 |
TOTAL SKS ALUR KAJIAN ARSITEKTUR DAN PERKOTAAN : 45 SKS
