SEMESTER 1
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MTI01 | Statistika Mutivariat | 2 |
2 | MTI02 | Filsafat Teknologi | 2 |
3 | MTI05 | Interaksi Manusia dan Teknologi | 2 |
4 | MTI13 | Global Operation Management | 2 |
5 | MTI09 | Otomasi dan Kontrol Industri | 2 |
6 | MTI16 | E-Logistics dan SCM | 2 |
7 | MTI08 | Enterprise Resources Planning | 3 |
Jumlah SKS Semester 1 | 15 |
SEMESTER 2
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MTI15 | Teknik Desain Produk | 2 |
2 | MTI18 | Ergonomi Kognitif | 2 |
3 | MTI14 | Pengendalian Kualitas Lanjut | 3 |
4 | MTI20 | Ekosistem Digital | 2 |
5 | MTI06 | Model Keputusan dan Optimasi | 2 |
6 | MTI07 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | MTI21 | Bisnis Intelejen | 2 |
Jumlah SKS Semester 2 | 15 |
SEMESTER 3
No. | KODE MK | MATA KULIAH | SKS |
---|---|---|---|
1 | MTI11 | Thesis | 6 |
Jumlah SKS Semester 3 | 6 |