| NO. | MATA KULIAH |
|---|---|
| 1 | Manajemen Umum |
| 2 | Dasar Asuransi dan Perbankan |
| 3 | Ekonomi Bisnis |
| 4 | Dasar Finansial |
| 5 | Aplikasi Komputer |
| 6 | Inggris Bisnis |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Metode Kuantitatif | 3 |
| 2 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 3 | Metode Riset Bisnis | 2 |
| 4 | Manajemen Keuangan* | 3 |
| 5 | Mata Kuliah Bidang Peminatan 1 | 2 |
| TOTAL SKS | 13 |
Mata Kuliah Bidang Peminatan 1 :
Bidang Peminatan Perbankan
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Perbankan Elektronik | 2 |
Bidang Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi dan Teknologi | 2 |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Sumber Daya Manusia* | 3 |
| 2 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 3 | Manajemen Produksi dan Operasi* | 3 |
| 4 | Seminar Bidang Kajian | 2 |
| 5 | Mata Kuliah Bidang Peminatan 2 | 3 |
| TOTAL SKS | 14 |
Mata Kuliah Bidang Peminatan 2 :
Bidang Peminatan Perbankan
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Dana Bank | 3 |
| 2 | Analisis Investasi dan Manajemen Risiko | 3 |
Bidang Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan | 3 |
| 2 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Manajemen Strategik | 3 |
| 2 | Mata Kuliah Bidang Peminatan 3 | 4 atau 5 |
| TOTAL SKS | 7 atau 8 |
Mata Kuliah Bidang Peminatan 3 :
Bidang Peminatan Perbankan
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Analisis investasi dan manajemen risiko | 2 |
| 2 | Audit Perbankan | 2 |
| 3 | IT dan Aplikasi Bisnis pada industri asuransi | 2 |
| 4 | Manajemen basis data pada asuransi | 2 |
Bidang Peminatan Manajemen Sumber Daya Manusia
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Customer Relationship Management | 3 |
| 2 | Sistem Pengendalian Manajemen | 2 |
| NO | MATA KULIAH | SKS |
|---|---|---|
| 1 | Tesis | 6 |
| TOTAL SKS | 6 |
